Büyük lastikler, üst düzey konfor
38 mm’ye kadar lastik uyumluluğu; daha iyi yol tutuşu ve kontrol sağlar. Düz asfalttan hafif gravel parkurlara kadar her zeminde daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar.
Kontrol avucunun içinde
Sezgisel üstten kumandalar sayesinde ellerini gidondan ayırmadan Domane+ AL’in üç farklı destek modu arasında kolayca geçiş yapabilirsin.
Shimano 105
Mekanik Ultegra ve Dura-Ace’ten miras alınan vites teknolojisi sayesinde Shimano 105, ulaşılabilir bir fiyatla üst seviye vites performansı sunar. İster dört mevsim işe gidip gel, ister büyük yarışa hazırlan; Shimano 105, sporda geliştikçe seni asla yarı yolda bırakmayacak, dayanıklı ve güvenilir bir aktarma grubudur.
Bağlan, kişiselleştir, hesapla
Trek Central uygulaması, Domane+ bisikletinle sorunsuz şekilde bağlantı kurarak gerçek zamanlı menzil hesaplamaları, sürüş kayıtları ve kişiselleştirilebilir motor ayarları sunar. Ayrıca navigasyon ve haritalama özellikleri sayesinde nerede sürersen sür, rotada kalmana yardımcı olur.
YENİ
Trek Türkiye'den aldığınız her bisikletin dijital künyesi telefonunuzda açılır. Şase numarası, takılı parçalar, servisi, bakımı ve garantisi — hepsi tek ekranda.
Bizden alınan bisikletler için ücretsiz. Uygulama mağazasından indirmeye gerek yok.
Tüm bileşenler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| Kadro |
100 Series Alpha Aluminium, arka göbek motorlu sistem, konik kafa borusu, içten kablo yönlendirme, flat-mount disk fren uyumu, portbagaj ve çamurluk bağlantı noktaları |
|---|---|
| Maşa |
Domane+ karbon maşa, konik alüminyum steerer, içten fren kablolaması, çamurluk bağlantıları, flat-mount disk fren, 12x100 mm thru axle |
| Geometri |
Endurance (uzun sürüş konforu odaklı) |
| Bisiklet ağırlığı |
56 beden: 14,06 kg |
|---|---|
| Maksimum ağırlık limiti |
Bisiklet + sürücü + yük toplamı: 125 kg |
| Batarya | 250 Wh, alt boru (downtube) içine entegre |
|---|---|
| Şarj cihazı |
2A, 42V çıkış, 100V–240V AC giriş |
| Vites kolları |
49, 52 beden: Shimano 105 R7025, kısa erişimli kol, 11 vites 54, 56, 58, 61 beden: Shimano 105 R7020, 11 vites |
|---|---|
| Ön Aktarıcı |
Shimano 105 R7000, 31 mm kelepçe |
| Arka Aktarıcı |
Shimano 105 R7000, uzun bacak, maksimum 34T ruble uyumu |
| Aynakol |
49: FSA Vero Pro 50/34 – 165 mm 52: FSA Vero Pro 50/34 – 170 mm 54, 56: FSA Vero Pro 50/34 – 172.5 mm 58, 61: FSA Vero Pro 50/34 – 175 mm |
| Orta Göbek |
Tork sensörlü, vidalı, 110 mm mil |
| Ruble | Shimano 105 HG700-11, 11–34, 11 vites |
| Zincir | Shimano HG601, 11 vites |
| Maksimum Aynakol Dişlisi | 2x sistem: 50/34 |
| Ön göbek | Formula RX-812 alüminyum, kapalı rulman, 6-bolt, 12x100 mm thru axle |
|---|---|
| Arka Göbek/Motor | Hyena arka göbek motoru, 40 Nm, 250 W |
| Jant | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 28 delik, 21 mm iç genişlik, Presta sibop |
| Teller | 14 g paslanmaz çelik, siyah |
| Lastikler | Bontrager R1 Hard-Case Lite, tel yanak, 60 tpi, 700x32 mm |
| Maksimum lastik ölçüsü |
Çamurluksuz: 38 mm Çamurluklu: 32 mm |
| Sele |
49, 52: Bontrager Verse Short Comp, çelik ray, 155 mm 54, 56, 58, 61: Bontrager Verse Short Comp, çelik ray, 145 mm |
|---|---|
| Sele Borusu | Bontrager karbon, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm |
| Gidon |
Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alüminyum, 31.8 mm, içten Di2 uyumlu 49: 38 cm 52: 40 cm 54, 56: 42 cm 58, 61: 44 cm |
| Gidon bandı | Bontrager Supertack Perf |
| Boğaz |
Bontrager Elite, Blendr uyumlu, 7° açı 49: 80 mm 52, 54: 90 mm 56, 58: 100 mm 61: 110 mm |
| Furş Seti | FSA entegre, kapalı rulman, 1-1/8" üst – 1.5" alt |
| Frenler | Shimano 105 hidrolik disk, BR-R7170 flat-mount kaliper, soğutma kanatlı reçine balata |
|---|---|
| Fren Rotorları | Shimano RT66, 6-bolt, 160 mm |
| Maksimum Rotor Ölçüsü | Ön / Arka: 160 mm |
| Mevcut Boyutlar | 52, 54, 56, 58 |
|---|
Aşağıdaki parça kodları (SKU) ile mağazalarımızdan orijinal Trek yedek parça siparişi verebilirsiniz. Stokta olmayan parçalar Trek Avrupa deposundan tedarik edilir.
Bu bisikleti aldığınızda dijital künyesi de sizinle gelir. Takılı parçaların kodları, servis geçmişi, bakım takvimi ve garanti belgeniz telefonunuzda. Benim Trek'im nedir? →
| Komponent | Parça | SKU | Muadil SKU | Bedenler |
|---|---|---|---|---|
| Armor | Trek P1 Road Chainstay Protector | 514135 | 269735 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Batarya | 250 Wh, integrated in down tube | 5255878 | W1048212 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Orta Göbek | Torque sensor, threaded, 110 mm spindle | 5271067 | — | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Fren | Shimano 105 hydraulic disc, BR-R7170 flat mount caliper, resin pad w/fin | 105-BR-7170-BRK | — | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Fren Rotoru | Shimano RT66, 6-bolt, 160 mm | 5252578 | 5277241 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Kaset | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11-speed | 568068 | 560047 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Zincir | Shimano 105 HG601, 11-speed | 554000 | 563967 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Chain Part | ENG SPEC - KSMCN90011B, PARTS FOR BICYCLE CHAIN, SM-CN900-11, QUICK-LINK FOR 11-SPEED CHAIN,1 SET=50 PAIRS FOR 50 CHAINS, BULK | 5268663 | 562292 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Şarj Cihazı | 2A, 42V output, 100V–240V AC input | 5284217 | — | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Computer Part | Top-mounted buttons | 5264978 | — | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Aynakol | FSA Vero Pro, 50/34, 165 mm | 5309586 | — | 49 |
| Aynakol | FSA Vero Pro, 50/34, 170 mm | 5309587 | — | 52 |
| Aynakol | FSA Vero Pro, 50/34, 172.5 mm | 5309588 | — | 54, 56 |
| Aynakol | FSA Vero Pro, 50/34, 175 mm | 5309589 | — | 58, 61 |
| Maşa | Domane+ carbon, tapered alloy steerer, internal brake routing, mudguard mounts, flat mount disc, 12x100 mm thru axle | 5294414 | — | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Kadro | 100 Series Alpha Aluminium, hub drive system, tapered head tube, internal routing, flat-mount disc, rack and mudguard mounts | 1454U0222 | 5270366 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Ön Değiştirici | Shimano 105 R7000, 31 mm clamp | 568756 | — | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Ön Göbek | Formula RX-812 alloy, sealed bearing, 6-bolt, 100x12 mm thru axle | 5270571 | — | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Ön Mil | Bontrager Switch thru axle | 565811 | W584102 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Gidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8 mm, internal Di2 routing, 75 mm reach, 128 mm drop, 38 cm width | 5256672 | — | 49 |
| Gidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8 mm, internal Di2 routing, 75 mm reach, 128 mm drop, 40 cm width | 5256673 | 583881 | 52 |
| Gidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8 mm, internal Di2 routing, 75 mm reach, 128 mm drop, 42 cm width | 5256674 | 583882 | 54, 56 |
| Gidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8 mm, internal Di2 routing, 75 mm reach, 128 mm drop, 44 cm width | 5256675 | 583883 | 58, 61 |
| Handlebar Tape | Bontrager Supertack Perf tape | 5273630 | 5306316 ✓ stokta | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Arka Değiştirici | Shimano 105 R7000, long cage, 34T max cog | 568060 | 580452 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Arka Göbek | Hyena hub drive motor, 40 Nm, 250 W | 5266205 | — | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Jant Çemberi | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 28-hole, 21 mm width, Presta valve | 5252949-00 | W5279701-00 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Sele | Bontrager Verse Comp, steel rails, 155 mm width | 599656 ✓ stokta | — | 49, 52 |
| Sele | Bontrager Verse Comp, steel rails, 145 mm width | 600591 | — | 54, 56, 58, 61 |
| Sele Borusu | Bontrager carbon, 27.2 mm, 8 mm offset, 330 mm length | 565310 | 567625 | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Değiştiren | Shimano 105 R7025, short-reach lever, 11-speed | 579466 | — | 49, 52 |
| Değiştiren | Shimano 105 R7020, 11-speed | 576963 | — | 54, 56, 58, 61 |
| Potans | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length | 587654 | 587665 | 49 |
| Potans | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 90 mm length | 587655 | 587668 | 52, 54 |
| Potans | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 100 mm length | 587656 | 587669 | 56, 58 |
| Potans | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 110 mm length | 587657 | 587668 | 61 |
| Lastik | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x32 mm | 577580 | 578921 ✓ stokta | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
Ekipman, teknik özellikler, modeller, renkler ve malzemeler dahil olmak üzere bu sitede yer alan ürün bilgilerinde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Bisiklet ve kadro ağırlıkları, üretim öncesi boyalı kadrolara dayanmaktadır. Nihai üretimde ağırlıklar değişebilir.
Boyutlandırma ve Uyum
Trek'in güncellenmiş boyutlandırma sistemi, boy seçeneklerini birleştirerek ve örtüşmeleri azaltarak size uygun boyutu bulmanızı kolaylaştırır. Aşağıdaki çizelgeler boya göre tavsiye ettiğimiz bedenleri göstermektedir, ancak mükemmel uyumu belirleyen kol ve bacak uzunluğu gibi başka faktörler de vardır. Mükemmel uyumu bulmanın en iyi yolu profesyonel uyum danışmanlığı almaktır.
52
Boy
163 - 168 cm
İç bacak boyu
76 - 79 cm
54
Boy
168 - 174 cm
İç bacak boyu
78 - 82 cm
56
Boy
174 - 180 cm
İç bacak boyu
81 - 85 cm
58
Boy
180 - 185 cm
İç bacak boyu
84 - 87 cm
60
Boy
185 - 190 cm
İç bacak boyu
86 - 90 cm
62
Boy
190 - 195 cm
İç bacak boyu
89 - 92 cm
Aksi belirtilmedikçe tüm ölçümler cm cinsinden verilmiştir.
Tüm ölçümler santimetre (cm) cinsindendir, aksi belirtilmedikçe. Açılar derece (°) olarak verilmiştir.
| Ölçü | 54 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|
| Tekerlek Boyutu | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Sele borusu | 50.0 | 54.8 | 56.7 | 58.6 |
| B — Sele borusu açısı | 73.7° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C — Gidon borusu uzunluğu | 16.0 | 19.5 | 22.0 | 24.5 |
| D — Gidon açısı | 71.3° | 72.0° | 72.1° | 72.1° |
| E — Etkin üst boru | 54.2 | 56.7 | 57.9 | 59.3 |
| G — Orta göbek düşüklüğü | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 |
| H — Zincir kalça uzunluğu | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| I — Ofset | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| J — Trail | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| K — Aks mesafesi | 102.1 | 102.7 | 103.7 | 104.7 |
| L — Stand-over yüksekliği | 76.6 | 80.8 | 82.9 | 84.7 |
| M — Kadro Reach | 37.4 | 38.0 | 38.3 | 38.6 |
| N — Kadro Stack | 57.5 | 61.1 | 63.2 | 65.6 |
| KADRO | : | ALPHA PLATINUM ALÜMİNYUM |
| VİTES | : | SHIMANO 105 |
| VİTES SAYISI | : | 2X11 |
| MOTOR GÜCÜ | : | BOSCH 250W |
| BATARYA BÜYÜKLÜĞÜ | : | 250Wh |
| AĞIRLIK | : | 14.06 KG (BATARYA DAHİL) |
| MENZİL | : | 50-70 KM |